Nedan finns en fullständig lista över datum- och tidlokaler tillgängliga i MariaDB.
lc_time_names
serversystemvariabel kan ställas in på vilken som helst av dessa lokaler. Detta ställer in språket som används av DAYNAME()
, MONTHNAME()
och DATE_FORMAT()
funktioner.
Lokal | Språk | Land |
---|---|---|
ar_AE | arabiska | Förenade Arabemiraten |
ar_BH | arabiska | Bahrain |
ar_DZ | arabiska | Algeriet |
ar_EG | arabiska | Egypten |
ar_IN | arabiska | Indien |
ar_IQ | arabiska | Irak |
ar_JO | arabiska | Jordan |
ar_KW | arabiska | Kuwait |
ar_LB | arabiska | Libanon |
ar_LY | arabiska | Libyen |
ar_MA | arabiska | Marocko |
ar_OM | arabiska | Oman |
ar_QA | arabiska | Qatar |
ar_SA | arabiska | Saudiarabien |
ar_SD | arabiska | Sudan |
ar_SY | arabiska | Syrien |
ar_TN | arabiska | Tunisien |
ar_YE | arabiska | Jemen |
be_BY | Vitryska | Vitryssland |
bg_BG | bulgariska | Bulgarien |
ca_ES | katalanska | Spanien |
cs_CZ | tjeckiska | Tjeckien |
da_DK | Danska | Danmark |
de_AT | tyska | Österrike |
de_BE | tyska | Belgien |
de_CH | tyska | Schweiz |
de_DE | tyska | Tyskland |
de_LU | tyska | Luxemburg |
sv_AU | Engelska | Australien |
en_CA | Engelska | Kanada |
en_GB | Engelska | Storbritannien |
sv_IN | Engelska | Indien |
en_NZ | Engelska | Nya Zeeland |
sv_PH | Engelska | Filippinerna |
sv_SE | Engelska | USA |
sv_ZA | Engelska | Sydafrika |
en_ZW | Engelska | Zimbabwe |
es_AR | spanska | Argentina |
es_BO | spanska | Bolivia |
es_CL | spanska | Chile |
es_CO | spanska | Columbia |
es_CR | spanska | Costa Rica |
es_DO | spanska | Dominikanska republiken |
es_EC | spanska | Ecuador |
es_ES | spanska | Spanien |
es_GT | spanska | Guatemala |
es_HN | spanska | Honduras |
es_MX | spanska | Mexiko |
es_NI | spanska | Nicaragua |
es_PA | spanska | Panama |
es_PE | spanska | Peru |
es_PR | spanska | Puerto Rico |
es_PY | spanska | Paraguay |
es_SV | spanska | El Salvador |
es_US | spanska | USA |
es_UY | spanska | Uruguay |
es_VE | spanska | Venezuela |
et_EE | estniska | Estland |
eu_ES | baskiska | baskiska |
fi_FI | finska | Finland |
fo_FO | färöiska | Färöarna |
fr_BE | Franska | Belgien |
fr_CA | Franska | Kanada |
fr_CH | Franska | Schweiz |
fr_FR | Franska | Frankrike |
fr_LU | Franska | Luxemburg |
gl_ES | galiciska | Spanien |
gu_IN | Gujarati | Indien |
he_IL | Hebreiska | Israel |
hi_IN | Hindi | Indien |
hr_HR | Kroatiska | Kroatien |
hu_HU | Ungerska | Ungern |
id_ID | Indonesiska | Indonesien |
är_IS | isländska | Island |
it_CH | Italienska | Schweiz |
it_IT | Italienska | Italien |
ja_JP | japanska | Japan |
ko_KR | koreanska | Republiken Korea |
lt_LT | litauiska | Litauen |
lv_LV | lettiska | Lettland |
mk_MK | Makedonska | FYROM |
mn_MN | Mongoliet | mongoliska |
ms_MY | malajiska | Malaysia |
nb_NO | Norska(Bokmål) | Norge |
nl_BE | holländska | Belgien |
nl_NL | holländska | Nederländerna |
nej_NEJ | norska | Norge |
pl_PL | polska | Polen |
pt_BR | Portugisiska | Brasilien |
pt_PT | Portugisiska | Portugal |
rm_CH | romerska | Schweiz |
ro_RO | rumänska | Rumänien |
ru_RU | ryska | Ryssland |
ru_UA | ryska | Ukraina |
sk_SK | slovakiska | Slovakien |
sl_SI | slovenska | Slovenien |
sq_AL | albanska | Albanien |
sr_YU | serbiska | Jugoslavien |
sv_FI | svenska | Finland |
sv_SE | svenska | Sverige |
ta_IN | Tamil | Indien |
te_IN | Telugu | Indien |
th_TH | Thai | Thailand |
tr_TR | Turkiska | Turkiet |
uk_UA | ukrainska | Ukraina |
ur_PK | urdu | Pakistan |
vi_VN | vietnamesiska | Vietnam |
zh_CN | kinesiska | Kina |
zh_HK | kinesiska | Hongkong |
zh_TW | kinesiska | Taiwanprovinsen i Kina |
Det är också möjligt att returnera en lista över lokaler från MariaDB. Se hur man visar alla språk i MariaDB för mer om detta.